Termine
  • 11. September
  • D-Jugend Turnier
    Kick off 11.00 Uhr
    Düsseldorf

  • 23. Oktober
  • Veteran Bowl Cologne 2010
    18.00 Uhr
    Ostkampfbahn

proxy check

no proxy detected.

NA
US
Washington
38.914398
-77.076302
Facebook

besuch uns
auf Facebook

PostHeaderIcon Tabellen und Saisonergebnisse

Alle Abschlusstabellen 1. Bundesliga Gruppen Nord und alle Saisonergebnisse der Cologne Crocodiles



1981 Gruppe Nord

Platz Team Punkte Score Heim Auswärts
1. Frankfurt Löwen 22:2 388:76 18:19 13:33
2. Cologne Crocodiles 20:4 523:158
3. Bremerhaven Seahawks 18:6 407:183 45:26 19:12
4. Solingen Steelers 8:16 210:229 39:19 45:27
5. Berlin Bären 8:16 189:297 38:20 54:0
6. Dortmund Giants 6:18 85:358 76:0 34:2
7. Krefeld Condors 2:22 59:573 99:0 43:0



1982 Gruppe Nord

Platz Team Punkte Score Heim Auswärts
1. Cologne Crocodiles 26:2 517:133
2. Düsseldorf Panther 23:3 542:114 19:14 20:28
3. Bremerhaven Seahawks 17:7 344:215 62:25 20:13
4. Essen Eagles 12:14 199:271 47:0 28:7
5. Herne Tigers 12:16 237:262 26:7 27:0
6. Berlin Adler 6:20 172:384 26:0 35:26
7. Mönchengladbach Mustangs 4:16 91:225 23:6 48:7
8. Solingen Steelers 2:24 24:522 70:0 66:0

Die Auswärtsspiele von Mönchengladbach gegen Berlin, Bremerhaven und Essen fielen aus und wurden nicht gewertet. Ebenso ohne Wertung fielen die Spiele Mönchengladbach gegen Düsseldorf und Bremerhaven gegen Solingen aus.


1983 Gruppe Nord

Platz Team Punkte Score Heim Auswärts
1. Düsseldorf Panther 24:0 505:54 6:41 0:54
2. Cologne Crocodiles 18:6 330:199
3. Red Barons Cologne 16:8 365:231 20:13 48:0
4. Berlin Adler 12:12 269:394 42:6 24:33
5. Essen Eagles 6:18 157:349 33:6 32:0
6. Hamburg Dolphins 4:20 159:377 18:13 32:19
7. Bremerhaven Seahawks 4:20 137:323 55:14 20:0



1984 Gruppe Nord

Platz Team Punkte Score Heim Auswärts
1. Düsseldorf Panther 22:2 485:116 23:21 19:27
2. Cologne Crocodiles 22:2 368:125
3. Berlin Adler 14:10 237:182 51:7 20:14
4. Düsseldorf Bulldozer 12:12 151:249 35:0 33:13
5. Red Barons Cologne 6:18 119:207 20:19 13:0
6. Bonn Jets 6:18 102:317 60:0 36:0
7. Hamburg Dolphins 2:22 58:324 32:6 26:18



1985 Gruppe Nord

Platz Team Punkte Score Heim Auswärts
1. Düsseldorf Panther 26:2 450:67 9:9 13:13
2. Berlin Adler 24:4 467:211 19:20 27:28
3. Cologne Crocodiles 22:6 454:107
4. Bonn Jets 13:15 190:242 44:0 22:9
5. Düsseldorf Bulldozer 10:18 141:372 26:7 55:13
6. Red Barons Cologne 8:20 144:285 20:0 33:0
7. Dortmund Giants 6:22 121:348 50:6 42:2
8. Monheim Sharks 5:23 81:416 60:0 34:0



1986 Gruppe Nord A

Platz Team Punkte Score Heim Auswärts
1. Düsseldorf Panther 20:0 324:83 12:13 0:15
2. Red Barons Cologne 12:8 288:151 26:12 27:15
3. Bonn Jets 12:8 143:188 6:8 9:10
4. Cologne Crocodiles 10:10 163:93
5. Hamburg Dolphins 4:16 124:316 27:0 14:8
6. Düsseldorf Bulldozer 2:18 104:280 0:6 42:6



1986 Gruppe Nord B

Platz Team Punkte Score
1. Berlin Adler 18:2 292:92
2. Dortmund Giants 16:4 251:127
3. Essen Assindia Cardinals 13:7 233:99
4. Monheim Sharks 8:12 142:131
5. Hilden Hurricanes 4:16 142:228
6. Bremerhaven Seahawks 1:19 69:393



1987 Gruppe Nord A

Platz Team Punkte Score Heim Auswärts
1. Düsseldorf Panther 16:4 324:112 27:25 25:21
2. Cologne Crocodiles 14:6 227:151
3. Red Barons Cologne 12:8 191:130 3:10 6:7
4. Hamburg Dolphins 10:10 134:203 19:8 0:50
5. Bonn Jets 8:12 164:173 21:6 26:18
6. Düsseldorf Bulldozer 0:20 58:364 77:0 23:6



1987 Gruppe Nord B

Platz Team Punkte Score
1. Berlin Adler 20:0 508:71
2. Monheim Sharks 14:6 192:149
3. Dotmund Giants 10:10 215:182
4. Essen Assindia Cardinals 10:10 141:164
5. Hilden Hurricanes 4:16 105:339
6. Recklinghausen Chargers 2:18 55:311



1988 Gruppe Nord A

Platz Team Punkte Score Heim Auswärts
1. Düsseldorf Panther 18:2 432:113 14:33 7:66
2. Red Barons Cologne 14:6 320:135 21:20 0:19
3. Bonn Jets 12:8 227:214 14:38 14:10
4. Cologne Crocodiles 12:8 208:229
5. Ratingen Raiders 4:16 100:289 33:14 27:13
6. Hamburg Dolphins 0:20 53:360 50:0 28:16



1988 Gruppe Nord B

Platz Team Punkte Score
1. Berlin Adler 18:2 564:105
2. Dortmund Giants 16:4 484:236
3. Düsseldorf Bulldozer 14:6 245:242
4. Monheim Sharks 8:12 291:353
5. Essen Assindia Cardinals 4:16 98:301
6. Hilden Hurricanes 0:20 110:550



1989 Gruppe Nord A

Platz Team Punkte Score Heim Auswärts
1. Red Barons Cologne 18:2 529:38 0:20 0:54
2. Düsseldorf Panther 18:2 584:82 0:51 0:75
3. Cologne Crocodiles 10:10 161:239
4. Bonn Jets 8:12 117:274 10:0 17:6
5. Bremen Buccaneers 6:14 116:401 40:6 15:20
6. Ratingen Raiders 0:20 36:508 40:0 39:7



1989 Gruppe Nord B

Platz Team Punkte Score
1. Berlin Adler 20:0 747:26
2. Dortmund Giants 16:4 412:172
3. Düsseldorf Bulldozer 10:10 219:281
4. Essen Assindia Cardinals 6:14 53:342
5. Hilden Hurricanes 4:16 104:432
6. Monheim Sharks 4:16 121:403



1990 Gruppe Nord A

Platz Team Punkte Score Heim Auswärts
1. Düsseldorf Panther 18:2 450:66 8:0 13:46
2. Cologne Crocodiles 16:4 269:100
3. Red Barons Cologne 14:6 307:109 16:21 31:14
4. Hildesheim Invaders 6:14 132:351 50:7 22:6
5. Troisdorf Jets 6:14 126:249 28:6 31:0
6. Bremen Buccaneers 0:20 14:413 50:0 20:0



1990 Gruppe Nord B

Platz Team Punkte Score
1. Berlin Adler 20:0 605:58
2. Dortmund Giants 14:6 269:177
3. Monheim Sharks 14:6 160:273
4. Düsseldorf Bulldozer 5:15 100:228
5. Essen Assindia Cardinals 5:15 106:388
6. Solingen Hurricanes 2:18 139:360



1991 Gruppe Nord

Platz Team Punkte Score Heim Auswärts
1. Berlin Adler 26:2 567:116 0:40 35:30
2. Cologne Crocodiles 24:4 515:193
3. Red Barons Cologne 20:8 441:157 27:12 10:19
4. Monheim Sharks 15:13 292:268 20:0 42:12
5. Düsseldorf Panther 14:14 348:201 33:8 27:20
6. Dortmund Giants 8:20 386:495 60:13 45:20
7. Hamburg Silvereagles 5:23 164:393 51:7 19:6
8. Hildesheim Invaders 0:28 54:944 84:0 62:6



1992 Gruppe Nord

Platz Team Punkte Score Heim Auswärts
1. Berlin Adler 24:0 330:167 7:10 7:15
2. Cologne Crocodiles 20:4 400:84
3. Düsseldorf Panther 16:8 359:168 28:13 17:10
4. Monheim Sharks 10:14 265:299 27:7 21:11
5. Berlin Rebels 8:16 215:383 38:6 74:0
6. Dortmund Giants 8:16 269:450 48:12 45:0
7. Cologne Bears 0:24 108:395 52:0 35:0



1993 Gruppe Nord

Platz Team Punkte Score Heim Auswärts
1. Cologne Crocodiles 26:2 635:185
2. Berlin Adler 25:3 516:195 23:34 33:8
3. Düsseldorf Panther 21:7 439:159 27:13 29:14
4. Hamburg Silvereagles 16:12 302:307 33:19 31:14
5. Berlin Rebels 10:18 281:407 28:14 66:6
6. Solingen Hurricanes 8:20 217:366 83:7 31:13
7. Monheim Sharks 6:22 165:352 52:7 55:0
8. Dortmund Giants 0:28 142:726 76:8 68:28



1994 Gruppe Nord

Platz Team Punkte Score Heim Auswärts
1. Berlin Adler 24:4 449:221 28:7 23:33
2. Düsseldorf Panther 24:4 408:184 14:20 24:26
3. Cologne Crocodiles 22:6 390:243
4. Braunschweig Lions 16:12 323:305 26:23 27:7
5. Berlin Rebels 8:20 288:395 35:14 42:16
6. Solingen Hurricanes 8:20 245:333 19:14 36:27
7. Hamburg Silvereagles 2:26 86:329 20:0 27:7

Interconferece Spiele:
Hanau Hawks 34:28
Noris Rams 35:21

1995 Gruppe Nord

Platz Team Punkte Score Heim Auswärts
1. Düsseldorf Panther 21:3 372:190 34:41 7:27
2. Berlin Adler 16:8 238:256 20:21 32:3
3. Cologne Crocodiles 14:10 315:244
4. Hamburg Blue Devils 13:11 282:209 13:31 0:14
5. Braunschweig Lions 8:16 254:339 53:13 29:18
6. Berlin Rebels 8:16 306:314 29:26 36:22

IInterconference Spiele:
Noris Rams 28:10
Hanau Hawks 34:18


1996 Gruppe Nord

Platz Team Punkte Score Heim Auswärts
1. Düsseldorf Panther 18:6 423:303 9:34 21:13
2. Hamburg Blue Devils 16:8 274:190 7:14 7:16
3. Cologne Crocodiles 14:8 275:228
4. Braunschweig Lions 14:8 355:250 28:24 21:7
5. Kiel Baltic Hurricanes 8:14 284:357 28:14 35:40
6. Berlin Adler 4:20 189:358 42:20 43:20



Interconference Spiele:
Stuttgart Skorpions 34:26
Munich Cowboys o. W.

Das Heimspiel der Crocodiles gegen die Cowboys fiel aus, ohne dass eine Wertung erfolgte. Ebenso fielen die IC Spiele der Lions und der Hurricanes gegen die Regensburg Royals aus und wurden erst gar nicht vom Verband gewertet.


1997 Gruppe Nord

Platz Team Punkte Score Heim Auswärts
1. Hamburg Blue Devils 20:0 338:128 22:27 14:28
2. Braunschweig Lions 14:6 338:256 36:24 17:43
3. Cologne Crocodiles 11:9 195:179
4. Kiel Baltic Hurricanes 8:12 249:247 14:9 0:17
5. Düsseldorf Panther 7:13 151:204 34:8 14:14
6. Berlin Adler 0:20 104:361 24:6 20:3



1998 Gruppe Nord

Platz Team Punkte Score Heim Auswärts
1. Braunschweig Lions 20:4 496:185 27:3 34:51
2. Hamburg Blue Devils 19:5 350:223 28:31 33:20
3. Cologne Crocodiles 17:7 392:210
4. Kiel Baltic Hurricanes 12:12 264:288 27:3 15:22
5. Düsseldorf Panther 10:14 274:290 17:17 33:19
6. Paderborn Dolphins 2:22 166:518 54:7 44:23



Interconference Spiele:
Munich Cowboys 39:7 41:7


1999 Gruppe Nord

Platz Team Punkte Score Heim Auswärts
1. Braunschweig Lions 20:4 454:165 13:17 23:41
2. Hamburg Blue Devils 18:6 331:186 27:21 13:15
3. Kiel Baltic Hurricanes 16:8 398:285 28:38 34:27
4. Cologne Crocodiles 16:8 385:188
5. Düsseldorf Panther 10:14 188:354 31:14 57:8
6. Paderborn Dolphins 0:24 0:240 20:0 20:0



Interconference Spiele:
Hanau Hornets 71:7 48:0


2000 Gruppe Nord

Platz Team Punkte Score Heim Auswärts
1. Cologne Crocodiles 18:2 346:186
2. Braunschweig Lions 14:6 360:160 31:27 10:7
3. Düsseldorf Panther 13:7 232:161 24:27 30:7
4. Kiel Baltic Hurricanes 7:13 247:250 34:25 28:21
5. Hamburg Blue Devils 2:18 148:315 43:17 46:34



Interconference Spiele:
Stuttgart Skorpions 48:7 52:14


2001 Gruppe Nord

Platz Team Punkte Score Heim Auswärts
1. Hamburg Blue Devils 21:3 447:138 28:28 0:43
2. Braunschweig Lions 18:6 340:230 12:31 17:10
3. Düsseldorf Panther 18:6 414:154 3:21 21:28
4. Cologne Crocodiles 11:13 272:286
5. Essen Assindia Cardinales 6:18 207:372 28:7 28:21
4. Kiel Baltic Hurricanes 4:20 166:434 56:7 41:29



Interconference Spiele:
Munich Cowboys 21:33 17:28


2002 Gruppe Nord

Platz Team Punkte Score Heim Auswärts
1. Braunschweig Lions 24:0 493:84 14:30 12:56
2. Hamburg Blue Devils 18:6 330:155 6:21 20:17
3. Cologne Crocodiles 18:6 271:179
4. Berlin Adler 10:14 224:187 13:7 21:3
5. Essen Assindia Cardinales 6:18 117:327 42:6 14:6
4. Kiel Baltic Hurricanes 2:22 93:458 53:0 35:6



Interconference Spiele:
Schwäbisch Hall Unicorns 27:24 14:3


2003 Gruppe Nord

Platz Team Punkte Score Heim Auswärts
1. Braunschweig Lions 20:4 462:202 14:36 13:60
2. Hamburg Blue Devils 19:5 315:181 7:28 0:17
3. Berlin Adler 16:8 300:211 16:16 0:26
4. Dresden Monarchs 12:12 269:296 14:54 8:10
5. Cologne Crocodiles 3:21 114:342
4. Essen Assindia Cardinales 2:22 146:326 18:13 6:27



Interconference Spiele:
Franken Knights 12:27 6:28


Danke!

supported by